
產品分類
Products
更新時間:2026-07-01
瀏覽次數:12一、概述:
刮板細度計主要用于測定色漆和漆漿內顏料及雜質等顆粒的細度。本儀器是根據中華人民共和化學工業(yè)部涂料用器具檢定規(guī)程JJG(化)018-96《刮板細度計》及其GB/T1724標準設計制造的。
二、材料:
不銹鋼
三、刮板細度計規(guī)格覽表:
四、量程選擇:
細度在30μm以下時,應用量程為50μm的刮板細度計;細度在30μm以上應用量程為100μm或150μm的刮板細度計。
五、技術參數:
刮板 | 量程 | 分度值 | 有效凹槽尺寸(mm) | 凹槽數 | 單 位 | 細度板尺寸 | 刮刀 | 包裝尺寸 | 總重 |
小單槽 | 0-15 | 0.75 | 12.7×140 | 1 | μm | 170×50×12 | 70 | 210×110×40 | 1.1 |
0-25 | 1.25 | 12.7×140 | 1 | Hegman/μm | 170×50×12 | 70 | 210×110×40 | 1.1 | |
0-50 | 2.5 | 12.7×140 | 1 | Hegman/μm | 170×50×12 | 70 | 210×110×40 | 1.1 | |
0-100 | 5 | 12.7×140 | 1 | Hegman/μm | 170×50×12 | 70 | 210×110×40 | 1.1 | |
0-150 | 5 | 12.7×140 | 1 | μm | 170×50×12 | 70 | 210×110×40 | 1.1 | |
小雙槽 | 0-25 | 2.5 | 12.7×140 | 2 | Hegman/μm | 170×63.5×12.7 | 70 | 210×110×40 | 1.35 |
0-50 | 2.5 | 12.7×140 | 2 | Hegman/μm | 170×63.5×12.7 | 70 | 210×110×40 | 1.35 | |
0-100 | 5 | 12.7×140 | 2 | Hegman/μm | 170×63.5×12.7 | 70 | 210×110×40 | 1.35 | |
0-150 | 5 | 12.7×140 | 2 | μm | 170×63.5×12.7 | 70 | 210×110×40 | 1.35 | |
寬槽 | 0-25 | 1.25 | 25.4×127 | 1 | Hegman/μm | 170×63.5×12.7 | 70 | 210×110×40 | 1.35 |
0-50 | 2.5 | 25.4×127 | 1 | Hegman/μm | 170×63.5×12.7 | 70 | 210×110×40 | 1.35 | |
0-100 | 5 | 25.4×127 | 1 | Hegman/μm | 170×63.5×12.7 | 70 | 210×110×40 | 1.35 | |
大寬槽 | 0-25 | 2.5 | 50.8×127 | 1 | Hegman/μm | 171.45×88.9×12.7 | 95 | 275×130×40 | 1.85 |
0-50 | 5 | 50.8×127 | 1 | Hegman/μm | 171.45×88.9×12.7 | 95 | 275×130×40 | 1.85 | |
0-100 | 5 | 50.8×127 | 1 | Hegman/μm | 171.45×88.9×12.7 | 95 | 275×130×40 | 1.85 | |
大雙槽 | 0-25 | 2.5 | 25.4×165 | 2 | Hegman/NPIRI | 241.3×88.9×19 | 95 | 275×130×40 | 3.55 |
0-50 | 5 | 25.4×165 | 2 | Hegman/NPIRI | 241.3×88.9×19 | 95 | 275×130×40 | 3.55 | |
0-100 | 5 | 25.4×165 | 2 | Hegman/NPIRI | 241.3×88.9×19 | 95 | 275×130×40 | 3.55 | |
特殊雙槽 | 0-50 | 2 | 25.4×165 | 2 | μm | 241.3×88.9×19 | 95 | / | / |
六、使用方法:
使用時先用溶劑洗浸刮板和底,并用棉紗擦干,將符合產品標準粘度指標的試樣用調漆刀充分攪勻。然后在細度計的溝槽深部分,滴入試樣數滴,以能充滿溝槽而略有多余為宜。然后以雙手拇指食指及中指持刮刀。橫置在刮板細度計上端,使刮刀與刮板細度計表面垂直,以適宜的速度將刮刀由溝槽深部向淺部拉過,使漆樣充滿溝槽而平板上不留有過多余漆,刮拉過后,立即(不超過5秒鐘)橫捏細度計并傾斜,使視線與溝槽平面成 15-30 度角對光觀察溝槽中顆粒均勻顯露處的刻度值,讀數值即所測物之細度。
七、注意事項:
(1) 細度計與刮刀表面切勿碰傷。
(2) 使用后洗凈并涂凡士林防銹。
(3) 測定細度時,應用符合產標準的清油調好再測定。
(4) 定期(年)檢查刀口及細度計平直度,發(fā)現不平或細度計磨損后,必須經計量檢定機關校正后才能使用。